Informacje wstępne
Wydział | Mechaniczny | |||||
Kierunek | Wszystkie kierunki prowadzone na Wydziale Mechanicznym PK | |||||
Specjalność | Wszystkie specjalności | |||||
Nazwa przedmiotu | Mechanika płynów | |||||
Rodzaj studiów | Rok | Sem. | Forma zajęć i liczba godzin | Punkty ECTS | ||
Stacjonarne - I stopień | II | III | W15+C15+L15 | 3 | ||
Niestacjonarne - I stopień | II | III | W9+C9+L9 | 3 | ||
Wymagania wstępne: znajomość podstaw mechaniki klasycznej, analizy matematycznej, algebry wektorów oraz podstaw teorii pola. | ||||||
Cele przedmiotu: Cel 1: Zapoznanie studentów z podstawowymi właściwościami makroskopowymi płynów, siłami działającymi na element płynu oraz rodzajem pól wielkości fizykalnych. Cel 2: Zapoznanie studentów ze sposobem formułowania różniczkowych równań równowagi płynu oraz wyrobienie umiejętności całkowania tych równań. Zapoznanie studentów z pojęciem naporu hydrostatycznego oraz wyrobienie umiejętności obliczania sił naporu na ściany płaskie i zakrzywione. Cel 3: Zapoznanie studentów z elementami kinematyki płynów w tym z pojęciami toru elementu płynu, linii prądu, natężenia przepływu a także z równaniem ciągłości oraz jego przypadkami szczególnymi. Cel 4: Zapoznanie studentów ze sposobem formułowania: różniczkowych równań ruchu płynu doskonałego Eulera, całki Bernoulliego, równania Bernoulliego dla płynu doskonałego oraz równania ciągłości. Cel 5: Zapoznanie studentów z zastosowaniem równania Bernoulliego w praktyce inżynierskiej do pomiaru prędkości lokalnej, pomiaru natężenia przepływu za pomocą prędkościomierzy piętrzących oraz badania wypływu cieczy ze zbiornika przez mały otwór. Cel 6: Zapoznanie studentów z prawami rządzącymi przepływem płynu rzeczywistego w ruchu laminarnym oraz turbulentnym oraz wyrobienie umiejętności wyznaczania strat ciśnienia podczas przepływu płynu w rurociągach. | ||||||
Metody dydaktyczne: aktywny udział w wykładach oraz ćwiczeniach, samodzielne rozwiązywanie zadań, samodzielne wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych oraz sporządzenie sprawozdań. | ||||||
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: zaliczenie laboratoriów na podstawie kolokwiów oraz sprawozdań. Zaliczenie ćwiczeń na podstawie kolokwiów oraz odpowiedzi ustnych. Zaliczenie wykładu na podstawie testu wielokrotnego wyboru. Ocena końcowa: średnia ważona ocen z laboratorium (0,4), ćwiczeń (0,4) i testu zaliczeniowego z wykładu (0,2). | ||||||
Literatura podstawowa
| ||||||
Literatura uzupełniająca
| ||||||
Osoba odpowiedzialna za przedmiot | dr inż. Stanisław Walczak, prof. PK | |||||
Jednostka realizująca przedmiot | Katedra Inżynierii Cieplnej i Procesowej - (M-05) |
- Menedżer: Bartosz Kopiczak
- Menedżer: Konrad Nering
- Menedżer: Maciej Paluch
- Menedżer: Stanisław Walczak